7*24小时服务热线:
13939013882
产品简介:
河南郑州达特迪DTDT-818J手机信号屏蔽器品牌,内置天线信号屏蔽器(又名郑州手机信号干扰器/隔断器/抑制器/截断器/隔离器/)是我公司针对主要针对国内高考、成人高考、自学考试及各类大专院校在考试过程中利用手机作弊的现状等严肃的场所中手机所带来的烦恼和吵杂根据国内移动通信实际情况研制成功的产品,它能在1—20米范围(50-250平方米)内隔断GSM/DCS/CDMA/PHS/3G(TD-SCDMA/CDMA2000/WCDMA)/4G手机信号,2.4GWIFI无线信号和对讲机发射频段 UHF400-470M,VHF136-167M,使手机无法打出和接听,对讲机无法正常工作,但又不会干扰其它电子教学设备工作,手机和对讲机离开隔断范围,即可恢复正常使用。还学校一份洁净,还会议一份宁净。
产品特点:
•屏蔽GSM/DCS/CDMA/PHS/3G(TD-SCDMA/CDMA2000/WCDMA)/4G/wifi/UHF/VHF频段
•采用白色塑胶外壳,可以根据客户需要贴牌和颜色订做
•发射功率8W
•有效屏蔽距离1-20米可调(出厂前根据客户要求调试)
•对人体无任何损害
适用场所:
•高考、成人高考、自学考试及各类大专院校
•企业各类大中小型会议室、音乐厅、影剧院
售后服务:主机3个月包换,一年内保修,终生维护。
性能指标:
配置一:2G+3G+4G+wifi
序号 | 技术标准 | 技术参数 | ||
1 | CDMA频段发射频率 | 869-894MHz | ||
2 | GSM频段发射频率 | 925-960MHz | ||
3 | DCS/PHS频段发射频率 | 1805-1920MHz | ||
4 | TD-SCDMA频段发射频率 | 2005-2030MHz | ||
5 | WCDMA/CDMA2000频段发射频率 | 2110-2150MHz | ||
6 | WIFI频段发射频率 | 2400-2500 MHz | ||
7 | LTE1(4G)频段发射频率 | 2300-2400MHZ | ||
8 | LTE2(4G)频段发射频率 | 2550-2660MHZ | ||
9 | 电源 | 内置电源输入AC110V-240V | ||
10 | 天线 | 内置全向天线 | ||
11 | 尺寸 | 270(L)×240(W)×60(H) | ||
12 | 重量 | 2公斤 | ||
13 | 隔离范围 | 1—20米(约200平方米) | ||
14 | 可作用手机类型 | WIFI/VHF/UHF/LTE和2G/3G所有手机 | ||
15 | 使用环 境条件 | 温度 | -10 to +55℃ | |
相对湿度 | ≤90%(RH) | |||
大气压力 | 86-106kPa | |||
位置 | 室内 | |||
16 | 每路发射功率 | 1W±200mA |
配置二:2G+3G+4G+wifi+对讲机
序号 | 技术标准 | 技术参数 | ||
1 | CDMA频段发射频率 | 869-894MHz | ||
2 | GSM频段发射频率 | 925-960MHz | ||
3 | DCS/PHS频段发射频率 | 1805-1920MHz | ||
4 | TD-SCDMA频段发射频率 | 2005-2030MHz | ||
5 | WCDMA/CDMA2000频段发射频率 | 2110-2150MHz | ||
6 | WIFI频段发射频率 | 2400-2500 MHz | ||
7 | UHF频段发射频率 | 400-470MHz | ||
8 | VHF频段发射频率 | 135-175MHz | ||
9 | LTE1(4G)频段发射频率 | 2300-2400MHz | ||
10 | LTE2(4G)频段发射频率 | 2550-2660MHz | ||
11 | 电源 | 内置电源输入AC110V-240V | ||
12 | 天线 | 内置全向天线 | ||
13 | 尺寸 | 270(L)×240(W)×60(H) | ||
14 | 重量 | 2公斤 | ||
15 | 隔离范围 | 1—20米(约200平方米) | ||
16 | 可作用手机类型 | WIFI/VHF/UHF/LTE和2G/3G所有手机 | ||
17 | 使用环 境条件 | 温度 | -10 to +55℃ | |
相对湿度 | ≤90%(RH) | |||
大气压力 | 86-106kPa | |||
位置 | 室内 | |||
18 | 每路发射功率 | 1W±200mA |
安装说明:
本产品可用螺丝直接固定在墙壁或天花板上,该产品表面温度可达到50℃,因此请远离低抗热物体。
安装:1.0-2.0米直接把电源插头与AC220V电源连接。